榮獲2014年度全國鋼結構工程”優(yōu)秀建造師名單公布
        	
			作者:建筑鋼結構分會			    時間:2015-03-18 13:05:55			    			
        	
        
      
                
				
 榮獲2014年度全國鋼結構工程優(yōu)秀建造師名單公布(排名不分前后)
| 序號 | 申報人 | 單位、地 | 
| 1 | 王偉 | 中鐵建設集團有限公司 | 
| 2 | 何義海 | 山西四建集團有限公司 | 
| 3 | 劉金江 | 北京城建七建設工程有限公司 | 
| 4 | 唐進寶 | 北京城建七建設工程有限公司 | 
| 5 | 潘華祥 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 
| 6 | 司衍國 | 山東錦城鋼結構有限責任公司 | 
| 7 | 王德軍 | 山東錦城鋼結構有限責任公司 | 
| 8 | 侯緒武 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 
| 9 | 王政 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 
| 10 | 劉玉偉 | 上海寶冶集團有限公司 | 
| 11 | 蘇洪華 | 上海寶冶集團有限公司 | 
| 12 | 徐良平 | 中建鋼構有限公司 | 
| 13 | 周楊 | 中建鋼構有限公司 | 
| 14 | 王昆 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 
| 15 | 劉成濤 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 
| 16 | 雍鑫 | 浙江國盛鋼結構有限公司 | 
| 17 | 廉志顯 | 中天建設集團浙江鋼結構有限公司 | 
| 18 | 潘勇 | 浙江遠大鋼構實業(yè)有限公司 | 
| 19 | 盧明衛(wèi) | 寧波建工股份有限公司 | 
| 20 | 高繼領 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 
| 21 | 馬強 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 
| 22 | 周仲強 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 
| 23 | 王金坤 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 
| 24 | 周永明 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 
| 25 | 賀信久 | 浙江省二建鋼結構有限公司 | 
| 26 | 鄭孝謹 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 27 | 朱乾 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 28 | 王典華 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 29 | 劉貴旺 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 30 | 潘俊 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 31 | 許鵬 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 32 | 員建成 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 
| 33 | 何雄偉 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 
| 34 | 韓建秋 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 
| 35 | 呂貴賓 | 中電建路橋集團有限公司 | 
| 36 | 莊利軍 | 山西四建集團有限公司 | 
| 37 | 劉文慶 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 
| 38 | 宋忠峰 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 
| 39 | 袁昶 | 中海監(jiān)理有限公司 | 
| 40 | 李宏偉 | 中鐵建設集團有限公司 | 
| 41 | 劉振龍 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 
| 42 | 周觀根 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 43 | 李傳奇 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 
| 44 | 劉文斌 | 寧波華業(yè)鋼結構有限公司 | 
| 45 | 黃虎 | 中建五局第三建設有限公司 | 
| 46 | 關振海 | 上海寶冶集團有限公司 | 
| 47 | 丁得鋒 | 上海寶冶集團有限公司 | 
| 48 | 鄧良波 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 
| 49 | 張耀 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | 
| 50 | 胡殿波 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 
| 51 | 謝建武 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 
| 52 | 楊國華 | 
	  云南建工鋼結構有限公司  
	 | 
	
				
				下載附件:
			    			 				          
        
        
        
        
	
    
	
	
	
	
            [責任編輯:admin]
        



				
				
	

  		                         
          

: